Horarios aproximados · Pendientes de confirmar
Horarios del evento
Consulta el minuto a minuto de cada categoría, día por día, y no te pierdas tu turno en el escenario.
PENDIENTES DE CONFIRMAR POR LA ORGANIZACIÓN
El horario definitivo de esta edición todavía no está cerrado. El detalle de abajo es el de la edición anterior, publicado como referencia aproximada mientras se confirma el nuevo — puede sufrir cambios.
Sábado · SÁBADO · 3 DE JULIO
MOD Rookie
Masters of Dance
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 15.00 h | Registro equipos |
| 15.45 h | Inicio |
| 16.10 h | Baby & Infantil Rookie |
| 17.30 h | Premios |
| 18.20 h | Junior Rookie |
| 19.20 h | Youth Rookie |
| 20.40 h | Adult Rookie |
| 21.30 h | Premios |
Valores
#MODMALLORCA
Domingo · DOMINGO · 4 DE JULIO
MOD Master
Masters of Dance
| Hora | Actividad |
|---|---|
| Bloque 1 | |
| 14.00 h | Registro equipos — Child · Premium · All Styles · Junior Youth |
| 14.45 h | Inicio |
| 15.10 h | Infantil Master |
| 15.30 h | Premium |
| 16.20 h | All Styles |
| 17.30 h | Premios |
| Bloque 2 | |
| 17.00 h | Registro equipos — Adult · Megacrews |
| 18.20 h | Junior Master |
| 19.00 h | Youth Master |
| 19.50 h | Adult Master |
| 21.00 h | Megacrew |
| 22.30 h | Premios |
Valores
#MODMALLORCA